ring Classic - nur 7,9 Cent pro Minute & SMS!
Mit ring Classic günstig mobil telefonieren: Für nur 7,9 Cent pro Minute in alle deutschen Netze telefonieren und SMS schreiben. Einfach die ring SIM-Karte für 9,90 € inklusive 10 € Startguthaben bestellen und lostelefonieren. Ohne Vertragsbindung, ohne Grundgebühr und ohne Mindestumsatz!
| Starter Set | Preis in Euro inkl. MwSt. | |
| ring Starterset (bestehend aus 10 Euro Startguthaben und 0 Euro Anschlussgebühr) | einmalig | 9,9000 |
| Nutzungszeit | Zeit | |
| Montag - Sonntag | 00:00 - 24:00 Uhr | |
| Taktung Telefonie | Taktung | |
| Minutengenaue Abrechnung national und international | 60/60 | |
| Minutengenaue Abrechnung Servicerufnummern | 60/60 | |
| Gesprächspreise national | Preis in Euro inkl. MwSt. | |
| in das deutsche Festnetz | pro Minute | 0,0790 |
| in alle deutschen Mobilfunknetze | pro Minute | 0,0790 |
| SMS Empfang und Versand national | Preis in Euro inkl. MwSt. | |
| Empfang von SMS in Deutschland | pro SMS | kostenlos |
| Versand von SMS (max. 160 Zeichen) in deutsche Mobilfunknetze | pro SMS | 0,0790 |
| Versand von SMS (max. 160 Zeichen) in das deutsche Festnetz (SMS-to-Speech, Reply-SMS) | pro SMS | 0,0790 |
| Versand von SMS aus Deutschland in ausländische Mobilfunknetze | pro SMS | 0,1800 |
| SMS 2 EMAIL (max. 160 Zeichen, Kurzwahl 6245) | pro SMS | 0,0790 |
| SMS 2 FAX (max. 160 Zeichen, Kurzwahl 3292) | pro SMS | 0,0790 |
| ring SIMS Empfang und Versand (nur im Netz von ring) | Preis in Euro inkl. MwSt. | |
| Empfang von ringSIMS in Deutschland | pro ringSIMS | kostenlos |
| Versand von ringSIMS (max. 120 Zeichen) im Netz von ring | pro ringSIMS | kostenlos |
| Mailbox national | Preis in Euro inkl. MwSt. | |
| Bereitstellung | einmalig | kostenlos |
| Einrichtung / Abfrage | pro Minute | kostenlos |
| Grundpreis | monatlich | kostenlos |
| Benachrichtigung per SMS im Inland | pro SMS | kostenlos |
| Guthaben | Preis in Euro inkl. MwSt. | |
| Startguthaben | 10,0000 | |
| maximales Guthaben | 200,0000 | |
| Datendienste national | Preis in Euro inkl. MwSt. | |
| GPRS-/UMTS-Dienst (WAP, Internet) | pro 1 MB | 0,2400 |
| Taktung Daten | pro 100K | 0,0240 |
| Gesprächspreise international, abgehende Gespräche (Standardroaming) | Preis in Euro inkl. MwSt. | |
| Ländergruppe 1 nach Ländergruppe 1 | 30/1 | 0,4600 |
| Ländergruppe 1 nach Ländergruppe 2 | pro Minute | 1,4900 |
| Ländergruppe 1 nach Ländergruppe 3 | pro Minute | 1,9900 |
| Ländergruppe 2 nach Ländergruppe 1 | pro Minute | 1,4900 |
| Ländergruppe 2 nach Ländergruppe 2 | pro Minute | 1,4900 |
| Ländergruppe 2 nach Ländergruppe 3 | pro Minute | 1,9900 |
| Ländergruppe 3 nach Ländergruppe 1 | pro Minute | 2,2900 |
| Ländergruppe 3 nach Ländergruppe 2 | pro Minute | 2,4900 |
| Ländergruppe 3 nach Ländergruppe 3 | pro Minute | 2,4900 |
| Gesprächspreise international, ankommende Gespräche | Preis in Euro inkl. MwSt. | |
| Ländergruppe 1 (ohne Deutschland) | 1/1 | 0,1700 |
| Ländergruppe 2 | pro Minute | 0,6900 |
| Ländergruppe 3 | pro Minute | 1,6900 |
| SMS Empfang und Versand in Roaming | Preis in Euro inkl. MwSt. | |
| Empfang von SMS in ausländische Netzte | pro SMS | kostenlos |
| Versand von SMS aus ausländische Netzte | pro SMS | 0,1300 |
| Erläuterung Ländergruppen Standardroaming | ||
| Ländergruppe 1 : Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Guadeloupe, Guinea, Irland, Island, Italien, Kosovo, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikanstadt, Zypern | ||
| Ländergruppe 2 : Andorra, Bosnien-Herzegovina, Färöer Island, Israel, Kanada, Kroatien, Mazedonien, Moldau, Schweiz, Serbien und Montenegro, Türkei, Ukraine, USA, Weißrussland | ||
| Ländergruppe 3 : Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Anguilla, Antarktis (Australian Exter.), Antarktis Casey, Antarktis Scott, Antigua und Barbuda, Äquatorial- Guinea, Argentinien, Armenien, Aruba, Ascension Inseln, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Botswana, Brasilien, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Cook Inseln, Costa Rica, Diego Garcia, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El SalvadorElfenbeinküste, Eritrea, Fidschi, Französisch Guyana, Französisch Polynesien, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grönland, Guam, Guantanamo Bay, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jungferninseln (UK), Jungferninseln (US), Kaiman Inseln,Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgistan, Kiribati, Kokos Inseln (Australia), Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libanon,Liberia, Libyen, Macau, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Marshall Inseln, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mexiko, Mikronesien, Mongolei, Montserrat, Mosambik, Myanmar (Burma),Namibia, Nauru, Nepal, Neukaledonien, Neuseeland, Nicaragua, Niederländische-Antillen, Niger, Nigeria, Niue Inseln, Nordkorea, Nördliche Marianeninseln (Saipan), Norfolk Inseln, Oman, Ost Timor (Saipan), Osterinseln, Pakistan, Palästina, Palau, Panama, Papua Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,Puerto Rico, Ruanda, Russland, Salomon Inseln, Sambia, Samoa (US), Sao Tome und Principe, Saudi Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,Somalia, Sri Lanka, St. Helena, St. Kitts und Nevis, St. Pierre und Miquelon, St. Vincent und Grenadin, Süd Korea, Südafrika, Sudan, Surinam, Swasiland, Syrien, Tadschikistan,Taiwan, Tansania, Thailand, Thuraya, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Turks und Caicosinseln, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Wallis und Futuna, Weihnachts Inseln (Australia), West Samoa, Zaire, Zentralafrikanische Republik, Zypern Nord | ||
| Servicerufnummern | Preis in Euro inkl. MwSt. | |
| Allgemeine Nummer zur Kartensperrung (116116) | pro Minute | kostenlos |
| Apothekennotdienst (1133) | pro Minute | 1,3900 |
| Apothekennotdienst (1133) | pro Gespräch | 0,9900 |
| Auskunft (1188) | pro Minute | 1,3900 |
| Auskunft (1188) | pro Gespräch | 0,9900 |
| Auskunft per SMS (11883) | pro SMS | 0,7900 |
| Chat-Community Frauen Zugang (4433) | pro Minute | kostenlos |
| Chat-Community Männer Zugang (4422) | pro Minute | 0,3900 |
| Datingline (1177) | pro Minute | 0,3300 |
| Hotelservice (1155) | pro Minute | 1,3900 |
| Hotelservice (1155) | pro Gespräch | 0,9900 |
| Internationale Auskunft (1122) | pro Minute | 1,3900 |
| Internationale Auskunft (1122) | pro Gespräch | 0,9900 |
| Kundenbetreuung (2222) | pro Minute | 0,2400 |
| Kundenbetreuung (Telefon) (09001-144000)* | pro Minute | 0,4900 |
| Kundenbetreuung (Telefax) (0180-5833800)** | pro Minute | 0,1400 |
| Kundenbetreuung Endgeräte (3333) | pro Minute | 0,4900 |
| Kundenbetreuung Endgeräte (Telefon) (0900-1144111) | pro Minute | 0,4900 |
| Live Chat (1199) | pro Minute | 1,5900 |
| R-Talk (1111) | pro Minute | kostenlos |
| Voice Mail Service (4411) | pro Minute | 0,3900 |
| Weckdienst (1144) | pro Minute | 1,3900 |
| Weckdienst (1144) | pro Gespräch | 0,9900 |
| Sonderrufnummern | Zeit | |
| Free Phone (0800) | pro Minute | kostenlos |
| Televoting (0137-1, 5) | pro Gespräch | 0,1950 |
| Televoting (0137-1, 5) | pro Minute | 0,7900 |
| Televoting (0137-2…4) | pro Gespräch | 0,1950 |
| Televoting (0137-2…4) | pro Minute | 0,7900 |
| Televoting (0137-6) | pro Gespräch | 0,3000 |
| Televoting (0137-6) | pro Minute | 0,7900 |
| Televoting (0137-7) | pro Gespräch | 0,7500 |
| Televoting (0137-7) | pro Minute | 0,7900 |
| Televoting (0137-8…9) | pro Gespräch | 0,3750 |
| Televoting (0137-8…9) | pro Minute | 0,7900 |
| Shared Cost (0180-1)) | pro Minute | 0,4200 |
| Shared Cost (0180-2)) | pro Minute | 0,4200 |
| Shared Cost (0180-3)) | pro Minute | 0,4200 |
| Shared Cost (0180-4)) | pro Minute | 0,4200 |
| Shared Cost (0180-5)) | pro Minute | 0,4200 |
| Personal numbers (0700) | pro Minute | 0,7900 |
| Informationsdienste | Taktung | |
| Telix AG (11810) | pro Minute | 1,9900 |
| FRED 11811 Services GmbH & Co. KG (11811) | pro Minute | 1,9900 |
| FRED 11811 Services GmbH & Co. KG (11811) | pro Gespräch | 0,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11812) | pro Minute | 2,9900 |
| Yellow Access Operating Services AG (11813) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11814) | pro Minute | 2,9900 |
| SNT Multiconnect GmbH & Co. KG (11815) | pro Minute | 2,9900 |
| MR.Net services GmbH & Co. KG (11816) | pro Minute | 2,9900 |
| Telefónica Deutschland GmbH (11818) | pro Minute | 2,1900 |
| Telefónica Deutschland GmbH (11818) | pro Gespräch | 0,9900 |
| freenet Cityline GmbH (11819) | pro Minute | 0,6900 |
| freenet Cityline GmbH (11819) | pro Gespräch | 0,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11820) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11820) | pro Minute | 2,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11824) | pro Minute | 2,9900 |
| IN-telegence GmbH & Co. KG (11825) | pro Minute | 2,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11826) | pro Minute | 2,9900 |
| 01051 Telecom GmbH (11828) | pro Minute | 1,9900 |
| MegaSatellitenfernsehen GmbH (11831) | pro Minute | 2,4900 |
| MegaSatellitenfernsehen GmbH (11831) | pro Gespräch | 0,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11832) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11835) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11838) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11839) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11840) | pro Minute | 1,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11841) | pro Minute | 2,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11842) | pro Minute | 2,4900 |
| Next ID technologies GmbH (11843) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11844) | pro Minute | 2,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11845) | pro Minute | 2,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11846) | pro Minute | 2,9900 |
| IN-telegence GmbH & Co. KG (11847) | pro Minute | 2,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11848) | pro Minute | 2,9900 |
| SNT Multiconnect GmbH & Co. KG (11849) | pro Minute | 2,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11850) | pro Minute | 1,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11851) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11852) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11853) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11854) | pro Minute | 2,9900 |
| Yellow Access Operating Services AG (11855) | pro Minute | 2,9900 |
| IN-telegence GmbH & Co. KG (11857) | pro Minute | 2,9900 |
| 01058 Telecom GmbH (11858) | pro Minute | 2,4900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11859) | pro Minute | 2,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11860) | pro Minute | 2,9900 |
| COLT Telecom GmbH (11861) | pro Minute | 1,4900 |
| COLT Telecom GmbH (11861) | pro Gespräch | 0,9900 |
| IN-telegence GmbH & Co. KG (11862) | pro Minute | 2,9900 |
| IN-telegence GmbH & Co. KG (11863) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telekom AG, T-Com (11864) | pro Minute | 1,4900 |
| SNT Multiconnect GmbH & Co. KG (11865) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11866) | pro Minute | 2,9900 |
| MegaSatellitenfernsehen GmbH (11867) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11868) | pro Minute | 2,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11869) | pro Minute | 2,9900 |
| Arcor AG & Co. KG (11870) | pro Minute | 2,9900 |
| MegaSatellitenfernsehen GmbH (11871) | pro Minute | 1,4900 |
| MegaSatellitenfernsehen GmbH (11871) | pro Gespräch | 0,9900 |
| MegaSatellitenfernsehen GmbH (11873) | pro Minute | 2,4900 |
| Next ID technologies GmbH (11874) | pro Minute | 2,9900 |
| Yellow Access Operating Services AG (11875) | pro Minute | 2,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11876) | pro Minute | 2,9900 |
| SNT Multiconnect GmbH & Co. KG (11878) | pro Minute | 2,9900 |
| MR.Net services GmbH & Co. KG (11879) | pro Minute | 2,9900 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG (11881) | pro Minute | 1,9900 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG (11881) | pro Gespräch | 0,9900 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG (11882) | pro Minute | 1,9900 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG (11882) | pro Gespräch | 0,9900 |
| MegaSatellitenfernsehen GmbH (11883) | pro Minute | 1,3900 |
| MegaSatellitenfernsehen GmbH (11883) | pro Gespräch | 0,9900 |
| Telix AG (11884) | pro Minute | 2,9900 |
| Arcor AG & Co. KG (11885) | pro Minute | 2,4900 |
| Telix AG (11886) | pro Minute | 2,9900 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG (11889) | pro Minute | 1,4900 |
| BT (Germany) GmbH & Co. oHG (11889) | pro Gespräch | 0,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11891) | pro Minute | 2,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11892) | pro Minute | 2,9900 |
| MegaSatellitenfernsehen GmbH (11893) | pro Minute | 0,5800 |
| Next ID technologies GmbH (11895) | pro Minute | 2,9900 |
| Next ID technologies GmbH (11896) | pro Minute | 2,4900 |
| 01030 Telecom GmbH (11897) | pro Minute | 2,9900 |
| SNT Multiconnect GmbH & Co. KG (11898) | pro Minute | 2,9900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11899) | pro Minute | 1,4900 |
| Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (11899) | pro Gespräch | 0,9900 |
| Sonstige Preise | Preis in Euro inkl. MwSt. | |
| Adresssuche (wenn Kunde die neue Adresse nicht mitgeteilt hat) | je Vorgang | 15,0000 |
| Auszahlung von Restguthaben | je Vorgang | 5,0000 |
| Bearbeitung einer Rückbelastung | je Vorgang | 15,0000 |
| Bestellung eines Einzelverbindungsnachweises (EVN) | je Vorgang | 5,0000 |
| Gebühren Rücküberweisung | je Vorgang | 5,0000 |
| Mahngebühren | pro Mahnung | 5,0000 |
| Rechnungskopie | je Vorgang | 5,0000 |
| Retourenpauschale (unberechtigte Retoure) | je Vorgang | 5,0000 |
| Retourenpauschale (unberechtigte / unfreie Retoure mit Handy) | je Vorgang | 20,0000 |
| Standard Rufnummer | einmalig | kostenlos |
| Rufnummernmitnahme zu einem anderen Mobilfunkanbieter | einmalig | 29,9000 |
* 49 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus den Mobilnetzen.
** 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus dem Mobilfunk.
** 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus dem Mobilfunk.
















